| نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۳۹۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۹۹ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۳۰ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۳۱ |
| INR | روپیه هند | ۶۰۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۶۹ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۸۷۸ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۱۲۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۲۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۶۰۰ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۸۷۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۵۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۵۰ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۹۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۹۸ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۰۰ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۸۴۴ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۹ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۹۷ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۴۰ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۷۹۶ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۰۱ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۹۵۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۲۶۷ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۷۴ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۰ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۷۳۲ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۶۴۰ |
| TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۲۶۷ ریال است.
کد خبر 435832
نظر شما